林德定制改裝防爆叉車(chē)

安全環(huán)保,節能型產(chǎn)品。
防爆交流單電機控制系統,達到國內外先進(jìn)水平。
整機主動(dòng)防護設計,采用熱保護系統、絕緣監視系統、過(guò)載保護系統等,智能化程度高,防爆可靠性高。
采用靜液壓傳動(dòng),整機運行平穩,微動(dòng)性好。
采用液壓濕式制動(dòng)技術(shù),制動(dòng)時(shí)無(wú)火花和局部溫升。
免維護電機,維護成本低。
無(wú)間斷操作設計。操作簡(jiǎn)便、靈活。
轉彎半徑小,車(chē)體設計輕巧美觀(guān),適合小空間作業(yè)。適合于軍工、石化、醫藥、
1 | 名稱(chēng)Description | 防爆電動(dòng)叉車(chē) | |||
2 | 型號Model | LDFB5TM 15-30 | LD-FB5TM20-30 | LD-FB5TM25-30 | LD-FB5TM30-30 |
3 | *大起升重量KgLoad capacity | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
4 | 載荷中心mm Load center | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | *大起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
6 | 門(mén)架傾角degTilting angle (forward- backward) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
7 | 輪胎配置Wheel type | 充氣胎Pneumatic | |||
8 | 車(chē)輪(X=驅動(dòng)輪)wheel (x=driVing wheel) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
9 | 貨叉尺寸(LxWxT)mm Fork size | 1070x100x35 | 1070x100x45 | 1070x100x45 | 1070x122x45 |
10 | 貨叉調節范圍mm Fork spread | 200~930 | 242~1000 | 242~1000 | 247~1060 |
11 | 全長(cháng)(無(wú)叉) mmOverall length(without forks) | 2015 | 2348 | 2353 | 2540 |
12 | 全寬mm Overall width | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 |
13 | 門(mén)架閉合時(shí)高度mm Overall height mast closed | 2130 | 2013 | 2013 | 2078 |
14 | 貨叉起升時(shí)*大高度(含擋貨架)mm Overall height fork raised(with backrest) | 4050 | 4050 | 4050 | 4200 |
15 | 護頂架高度mm Overhead guard height | 2200 | 2207 | 2207 | 2197 |
16 | 轉彎半徑(外側)mm Outside turning radius | 1930 | 2165 | 2170 | 2320 |
17 | *小堆垛通道寬度mm Min. intersecting aisle | 3730 | 4026 | 4026 | 4210 |
18 | *大行駛速度Km/h Max. walking speeds | 11.86 | 12.6 | 12.6 | 13.8 |
19 | 上升速度(滿(mǎn)載/空載) mm/s Lifting speeds (Loaded/ Unloaded) | 136/301 | 149/285 | 149/285 | 128/282 |
20 | 爬坡能力%Grade abitity | 13 | 13 | 13 | 10 |
21 | 總重(含蓄電池)Kg Total weight( with battery) | 3000 | 4117 | 4252 | 5306 |
22 | 前輪輪胎Front tire | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR |
23 | 后輪輪胎Rear tire | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR |
24 | *小離地間隙mm Min. under-clearance | 95 | 115 | 115 | 115 |
25 | 行車(chē)制動(dòng)Service brake | 腳踏式/液壓 hydraulic | |||
26 | 停車(chē)制動(dòng)Parking brake | 手動(dòng)機械 mechanical | |||
27 | 蓄電池V/Ah 電壓/容量Battery | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 |
28 | 充電機V/ACharger | 48/50 | 48/70 | 48/70 | 80/60 |
29 | 驅動(dòng)馬達Kw Driving motor | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
30 | 起升馬達Kw Lifting motor | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 13.5 |
31 | 行走調速方式Control system | MOSFET高頻場(chǎng)效應晶體管控制器 |
- 上一個(gè):杭叉系列防爆電動(dòng)叉車(chē)
- 下一個(gè):寶驪系列防爆叉車(chē)