寶驪系列防爆叉車(chē)

型 號 | LD-FB2TC | 基礎車(chē)輛 | 寶驪KBE20-N | ||
特
性 | 1.2 | 驅動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
1.3 | 操作方式 | 座駕式 | |||
1.4 | 額定承載能力 | Q(kg) | 2000 | ||
1.5 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | ||
1.6 | 前懸距 | X(mm) | 434 | ||
1.7 | 軸距 | Y(mm) | 1495 | ||
重
量 | 2.1 | 整機重量 | kg | 3835 | |
2.2 | 滿(mǎn)載 前后橋負載 | kg | 4913/852 | ||
2.3 | 空載 前后橋負載 | kg | 1684/2101 | ||
車(chē) 輪
底 盤(pán) | 3.1 | 輪胎類(lèi)型 | 充氣 | ||
3.2 | 前輪尺寸 | 23*9-10 | |||
3.3 | 后子尺寸 | 18*7.8 | |||
3.4 | 前后輪數量(X=驅動(dòng)輪) | 2*2 | |||
3.5 | 前輪輪距 | B10(mm) | 1040 | ||
3.6 | 后輪輪距 | B11(mm) | 950 | ||
基 本
尺 寸 | 4.1 | 門(mén)架前后傾角 | α/β(°) | 6/10 | |
4.2 | 門(mén)架*低高度 | h1(mm) | 2050 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 100 | ||
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 3000 | ||
4.5 | 門(mén)架展開(kāi)高度 | h4(mm) | 4040 | ||
4.6 | 護頂架高度 | h6(mm) | 2137 | ||
4.7 | 座位高度 | h7(mm) | 1133 | ||
4.8 | 牽引銷(xiāo)高度 | h10(mm) | 235 | ||
4.9 | 總長(cháng) | L1(mm) | 3355 | ||
4.10 | 車(chē)體長(cháng)度。不含貨物叉 | L2(mm) | 2285 | ||
4.11 | 總寬 | B1/b2(mm) | 1258 | ||
4.12 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | ||
4.13 | 貨叉架,根據ISO2328,類(lèi)型級別A,B | ISO II/A | |||
4.14 | 貨叉架寬度 | B3(mm) | 1040 | ||
4.15 | 滿(mǎn)載門(mén)架下方離地間隙 | M1(mm) | 75 | ||
4.16 | 滿(mǎn)載車(chē)體*小間隙 | M2(mm) | 113 | ||
4.17 | 工作通道寬度,帶1000*1200托盤(pán) | Ast(mm) | 3740 | ||
4.18 | 工作通道寬度,帶800*1200托盤(pán) | Ast(mm) | 3940 | ||
4.19 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 2160 | ||
功能參數 | 5.1 | 行駛速度 滿(mǎn)載/空載 | Km/h | 13.1/13.9 | |
5.2 | 起升速度 滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.29/0.39 | ||
5.3 | 下降速度 滿(mǎn)載/空載 | m/s | 0.44/0.48 | ||
5.4 | *大牽引力,滿(mǎn)載/空載 | KN | 滿(mǎn)10.6/空10.3 | ||
5.5 | 爬坡性能 滿(mǎn)載/空載 | % | 12/15 | ||
5.6 | 制動(dòng)方式 | 電動(dòng)/機械 | |||
驅
動(dòng) | 6.1 | 驅動(dòng)電機功率 (60分鐘) | kw | 7.6 | |
6.2 | 提升電機功率(15%) | kw | 10 | ||
6.3 | 額定電壓 | U/(V) | 48 | ||
6.4 | 額定容量 | K5(AH) | 630 | ||
其 他 | 7.1 | 工作電壓 | bar | 160 | |
7.2 | 控制器 | AC |
- 上一個(gè):林德定制改裝防爆叉車(chē)
- 下一個(gè):沒(méi)有了!