豐田系列防爆電動(dòng)叉車(chē)

2 安全環(huán)保,節能型產(chǎn)品。
2 防爆交流單電機控制系統,達到國內外先進(jìn)水平。
2 整機主動(dòng)防護設計,采用熱保護系統、絕緣監視系統、過(guò)載保護系統等,智能化程度高,防爆可靠性高。
2 采用靜液壓傳動(dòng),整機運行平穩,微動(dòng)性好。
2 采用液壓濕式制動(dòng)技術(shù),制動(dòng)時(shí)無(wú)火花和局部溫升。
2 免維護電機,維護成本低。
2 無(wú)間斷操作設計。操作簡(jiǎn)便、靈活。
2 轉彎半徑小,車(chē)體設計輕巧美觀(guān),適合小空間作業(yè)。
2 適用于石化、紡織、制藥、油漆、軍工等危險作業(yè)區1、2區爆炸性氣體環(huán)境中的搬運裝卸等作業(yè)。
豐田系列防爆電動(dòng)叉車(chē)主要技術(shù)參數 | ||||||||
型號 | 8FBN15 | 8FBN16 | 8FBN18 | 8FBN20 | 8FBN25 | 8FBN30 | ||
額定負載KG | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
負載中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
全寬(mm) | 1060 | 1065 | 1065 | 1180 | 1180 | 1235 | ||
轉彎半徑(外側)(mm) | 1770 | 1770 | 1780 | 1980 | 2000 | 2210 | ||
護頂架高(mm) | 2085 | 2095 | 2095 | 2085 | 2085 | 2255 | ||
至貨叉垂直面的長(cháng)度(mm) | 2080 | 2080 | 2115 | 2250 | 2325 | 2485 | ||
電壓/容量 (5H額定值) | 標準 | V/AH | 48/390 | 48/390 | 48/390 | 48/470 | 48/470 | 80/370 |
*大容量 | V/AH | 48/565 | 48/565 | 48/565 | 48/725 | 48/725 | 80/480 | |
電動(dòng)馬達 | 驅動(dòng) | KW | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | 11.9 |
裝卸 | KW | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 12.2 | 14.4 |
- 上一個(gè):林德系列防爆電動(dòng)叉車(chē)
- 下一個(gè):TCM系列防爆電動(dòng)叉車(chē)