林德系列防爆電動(dòng)叉車(chē)

林德防爆叉車(chē),載荷1-5噸,配備雙驅動(dòng)電機和林德數字控制系統,高效而精準,讓您從容應對室內外各種繁重的工況。全系車(chē)型可按中國標準進(jìn)行防爆改裝,符合不同防爆區域和溫度等級,適合各種危險氣體和粉塵環(huán)境的工況要求。
產(chǎn)品中心
防爆電動(dòng)叉車(chē)1.6-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0噸
應用工況:
- 塊狀堆垛
- 水平搬運
- 裝/卸貨物
特點(diǎn):
高效的驅動(dòng)電機
- 雙交流驅動(dòng)馬達安裝于前橋上
- 大扭矩,爬坡能力提高30%
- 防塵防水等級IP54,即使下雨天也可以作業(yè)
- 免維護,使用無(wú)憂(yōu)
林德數字控制器
- 可靠的電子系統
- 采用冗余設計,可靠性更高
- 現代 CAN-bus 數據總線(xiàn)技術(shù)
- 控制器采用密封設計,位于配重內,免于灰塵污染
林德駕駛室
- 人機工程學(xué)設計的駕駛室,更舒適,無(wú)疲勞
- 寬敞的駕駛室,舒適的腿部空間、可調整座椅
主要技術(shù)參數:
林德系列防爆叉車(chē)主要技術(shù)參數 | |||||||||
E16C | E16P | E20P | E25S | E30S | E35H | E40H | E45H | E50HL | |
承載能力kg | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4800 | 5000 |
載荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 |
帶電池自重kg | 3070 | 3255 | 3550 | 4600 | 4905 | 6875 | 7360 | 7870 | 7895 |
失載高度mm | 4000 | 5000 | 4500 | 5050 | 5050 | 5500 | 5550 | 5500 | 5500 |
護頂架高度mm | 1970 | 2075 | 2075 | 2070 | 2070 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
車(chē)體長(cháng)度(不含貨叉)mm | 1845 | 1970 | 2060 | 2375 | 2425 | 2712 | 2722 | 2722 | 2867 |
車(chē)體寬度mm | 1083 | 1083 | 1155 | 1180 | 1180 | 1440& 1278 | 1440& 1278 | 1440& 1278 | 1440& 1278 |
直角堆垛*小通道寬度 1000x1200跨貨叉mm | 3171 | 3408 | 3439 | 3715 | 3737 | 3954 | 3964 | 3984 | 4109 |
轉彎半徑mm | 1512 | 1878 | 1900 | 1955 | 1975 | 2216 | 2216 | 2236 | 2361 |
行駛速度,滿(mǎn)/空載km/h | 15.8/ 15.8 | 15.8/ 15.8 | 15.8/ 15.8 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
- 上一個(gè):沒(méi)有了!
- 下一個(gè):豐田系列防爆電動(dòng)叉車(chē)