嫦娥4號土星1座獨眼車(chē)

型號 MODEL NO | LD-FB3TM |
名稱(chēng) Name | 防爆電動(dòng)車(chē) |
外型尺寸 長(cháng)×寬×高(mm) | 5500×1520×1750 |
貨箱尺寸 長(cháng)×寬×高(mm) | 4000×1500×600 |
座位數Seats | 1 |
整備質(zhì)量Curb Weight | 1300kg |
載重質(zhì)量 | |
*低離地間隙 Min ground clearance | 150mm |
后橋 | 全浮式傳動(dòng)軸后橋 |
車(chē)架 | 10#槽鋼 |
車(chē)面板 | 4㎜鋼板 |
駕駛室 | 單人駕駛室 |
輪胎(前/后) | 700-9 |
速度控制 | 無(wú)級調速 |
行走驅動(dòng)電機功率Motor | 4.5Kw DC |
電池規格Battery | 250Ah,24pcs |
工作電壓Voltage | 48V |
充電機Charger | 48V/30A |
充電時(shí)間 Charging Time | 8-10H |
*大速度 (空/滿(mǎn)) | 14/10km/h |
*大續行里程(勻速12KM/H) | 80~100km |
轉彎半徑 Turning Radius | ≤5.5m |
- 上一個(gè):嫦娥4號土星2座封閉A版
- 下一個(gè):防爆電動(dòng)搬運車(chē)