玉兔0號泰山5座封閉型電動(dòng)皮卡車(chē)

型號 | LD-Y0T5F | 玉兔0號泰山5座封閉型電動(dòng)皮卡車(chē) |
序號 | 名 稱(chēng) | 說(shuō) 明 |
1 | 外形尺寸overall demension | 4550*1650*2005±5(mm) |
2 | 軸距wheelbase | 3240±10(mm) |
3 | 前/后輪距tread | 1420/1420(mm) |
4 | 輪胎類(lèi)型與規格tire type | 真空輪胎165/70R13C |
5 | 整備質(zhì)量curb weight | 1280(kg) |
6 | 乘員數seating capacity | 5人 |
7 | 外殼材質(zhì)crust material | 鋼板沖壓 |
8 | 懸架系統suspension system | 前:麥弗遜式獨立懸架 后:鋼板彈簧 |
9 | 制動(dòng)系統Brake system | 前盤(pán)后鼓 |
10 | 轉向系統Steering System | 雙輸出方向機 |
11 | 驅動(dòng)系統Drive system | 后置直驅 |
12 | 座椅seat | 公交/皮質(zhì)可選 |
13 | 儀表臺Instrument panel | 吸塑材質(zhì) |
14 | 油漆paint;varnish | 進(jìn)口品牌 |
15 | 電池battery | 鉛酸 |
16 | 電池型號Battery type | 48V/210AH |
17 | 電池組電壓Battery voltage | 48V(6V*8只) |
18 | 電機motor | |
19 | 電機功率Motor power | 48V4kw(V/kw) |
20 | 控制器controller | CURTS |
21 | 控制器功率Controller power | 48V4kw(V/kw) |
22 | 充電機Chargers | 48V/25A |
23 | 音響系統Sound system | |
24 | LED顯示屏display screen/panel | |
25 | *高車(chē)速Maximum speed | ≤30(km/h) |
26 | 續航里程Range | ≥100(km) |
27 | 爬坡度Climbing grade | ≥20(%) |
28 | 轉彎半徑Turning radius | ≤5.2(m) |
29 | *小離地間隙Minimum Clearance | ≥150(mm) |
30 | 制動(dòng)距離brake distance | ≤5(m) |
31 | 顏色colour | 可選 |
32 | 后箱尺寸Trunk size | 1500*1400*300±5(mm) |
- 上一個(gè):玉兔4號泰山5座封閉型
- 下一個(gè):沒(méi)有了!