LD-2088B6型

產(chǎn)品名稱(chēng) | 電動(dòng)老爺車(chē) | ||
型號 | LD-2088B6 | ||
防爆等級 | -- | 電控 | 48V/400A |
電池 | 8*6V /190AH | 充電機 | 48V/25A |
電機 | 48V/4.0KW他勵 | 充電時(shí)間 | 8-10H |
外形尺寸(mm) | 4150*1380*1950 | 貨廂尺寸 | -- |
充電輸入電壓 | 220V | 制動(dòng)距離 | 4m |
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 820kg | 額定乘員 | 6人 |
整車(chē)載荷 | 500kg | *大行駛速度 | 25km/h |
前、后輪距 | 1100/1100mm | 續駛里程 | ≥80km |
軸距 | 2710 | *大爬坡度 | 25% |
*小離地間隙 | 170mm | *小轉彎半徑 | 5.5m |
后視鏡 | 手動(dòng)型 | 方向盤(pán) | 聚氨酯發(fā)泡 |
動(dòng)力傳動(dòng)系統 | 無(wú)極調速 | 燈光 | 前大燈、轉向燈 |
車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | ||
車(chē)架 | 防腐防銹處理鋼結構車(chē)架 | ||
開(kāi)關(guān) | 開(kāi)關(guān)、燈光開(kāi)關(guān)、進(jìn)退檔位開(kāi)關(guān)、轉向開(kāi)關(guān) | ||
輪胎/輪轂 | 165/70R14真空胎、鋁合金輪轂 | ||
轉向系統 | 雙推齒輪齒條式自動(dòng)間隙補償方向機, | ||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、高強度鋼板彈簧、筒式液壓減震 | ||
制動(dòng)系統 | 前盤(pán)、后鼓式液壓雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||
油漆 | 酸洗磷化防銹處理、專(zhuān)業(yè)噴涂、高級汽車(chē)烤漆 | ||
儀表盤(pán) | 桃木儀表盤(pán)、點(diǎn)火開(kāi)關(guān)、組合開(kāi)關(guān)、轉速表、電流表、電量表、車(chē)載音響 |
- 上一個(gè):LD-2088B8型
- 下一個(gè):LD-2088A8型