玉兔6號B型老爺車(chē)

玉兔6號B型老爺車(chē)參數
電器系統 | 電控 | 原裝 IN- POWER交流控制器 | ||
電機 | 交流72V/7.5KW三相異步電動(dòng)機 | |||
充電機 | 電腦智能控制充電器 | |||
電池 | 深循環(huán)大容量鉛酸蓄電池 72V(12只*6V) | |||
電池使用 壽命 | 充放電700次 | |||
車(chē)身配置、底盤(pán) | 加速器 | 電子加速器 | 頂棚 | 鋼架加帆布頂棚 |
座椅 | 整體歐式海綿皮革座椅 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統 | 無(wú)級調速系統 | |
車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼 | 轉向系統 | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉向器,電子方向助力系統。 | |
儀表臺 | 多功能儀表,聚氨脂方向盤(pán),前進(jìn)后退開(kāi)關(guān) | 驅動(dòng)方式 | 后輪驅動(dòng) | |
車(chē)架 | 微型汽車(chē)底盤(pán),全防銹處理,高強度鋼結構件 | 前橋及懸掛 | 原裝皮卡獨立懸掛 | |
后視鏡 | 左右各一仿古造型手動(dòng)后視鏡 | 后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | |
DC/DC轉換 | 72V轉12V | 制動(dòng)系統 | 帶剎車(chē)助力,前碟后鼓式雙回路液壓制動(dòng),駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |
后橋 | 原裝東風(fēng)電動(dòng)后橋 | 駐車(chē)制動(dòng) | 手控式駐車(chē)系統 | |
音響 | 7寸車(chē)載DVD液晶顯示屏,單碟播放器,外接USB接口,倒車(chē)影像,立體聲揚聲器,收放機 | 輪胎 | 165/70R14佳通子午線(xiàn)真空輪胎 | |
燈光及信號 | 前照燈,前后轉向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |||
技術(shù)參數 | 額定乘員 | 11人 | 充電輸入電壓 | 220v |
外形尺寸 長(cháng)*寬*高(mm) | 5200×1540×2000 | 充電時(shí)間 | 8-10h | |
整車(chē)裝備 質(zhì)量 | 1160kg | *大行駛速度 | 30km/h | |
整車(chē)載荷 | 985kg | 續駛里程(滿(mǎn)載) | 60-80Km(平路) | |
前、后輪距 | 1280/1330mm | *大爬坡度 (滿(mǎn)載) | 20% | |
軸距 | 3490mm | *小轉彎半徑 | ≤7.0m | |
*小離地間隙 | 150mm | 前擋風(fēng)玻璃 | 鋼化夾膠玻璃 | |
初速20km/h制動(dòng)距離 | ≤4.0m |
- 上一個(gè):玉兔6號11座A型老爺車(chē)
- 下一個(gè):沒(méi)有了!