玉兔6號9座老爺車(chē)

玉兔6號9座老爺車(chē)參數表
電器系統 | 電控 | 原裝 IN- POWER交流控制器 | ||||
電池 | 深循環(huán)大容量鉛酸蓄電池48V | |||||
電池使用壽命 | 充放電池700次 | |||||
電機 | 交流5KW三相異步電動(dòng)機 | |||||
充電機 | 電腦智能控制充電器 | |||||
身配置、底盤(pán) | 前檔風(fēng)玻璃 | 鋼化夾膠玻璃 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統 | 無(wú)級調速系統 | ||
座椅 | 整體歐式海綿皮革座椅 | 轉向系統 | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉向器 | |||
車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼 | 前橋及懸掛 | 原裝皮卡獨立懸掛 | |||
儀表臺 | 多功能儀表,聚氨脂方向盤(pán),前進(jìn)后退開(kāi)關(guān) | 后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | |||
車(chē)架 | 微型汽車(chē)底盤(pán),全防銹處理,高強度鋼結構件 | 制動(dòng)系統 | 前碟后鼓式雙回路液壓制動(dòng),駐車(chē)制動(dòng)裝置 | |||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)后視鏡 | 駐車(chē)制動(dòng) | 手拉式駐車(chē)系統 | |||
音響 | 7寸車(chē)載DVD液晶顯示屏,單碟播放器,外接USB接口,倒車(chē)影像,立體聲揚聲器,收放機 | 輪胎 | 165/70R14佳通子午線(xiàn)真空輪胎 | |||
DC/DC轉換器 | 48V轉12V | 頂棚 | 鋼架加帆布頂棚 | |||
加速器 | 電子加速器 | |||||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | |||||
技術(shù)參數 | 額定乘員 | 8-9人 | 初速20km/h制動(dòng)距離 | ≤4.0m | ||
外形尺寸長(cháng)*寬*高 | 5300×1450×1900 | 充電輸入電壓 | 220v | |||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 880kg | 充電時(shí)間 | 8-10h | |||
整車(chē)載荷 | 650kg | *大行駛速度 | 30km/h | |||
前、后輪距 | 1150/1140mm | 續駛里程(滿(mǎn)載) | 60Km-80km(平路) | |||
軸距 | 3520mm | *大爬坡度(滿(mǎn)載) | 20% | |||
*小轉彎半徑 | ≤5.0m | |||||
- 上一個(gè):玉兔6號老爺車(chē)A型
- 下一個(gè):玉兔6號11座A型老爺車(chē)